料金表
| プラン名 | 開発者プラン | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 3,000円 | ||||
| プラン料金 | 3,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
| 送信可能枚数 | 500枚 | 2,500枚 | 5,000枚 | 10,000枚 | 20,000枚 |
| 超過時の単価 | - | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 支払い方法 | ポイント消化 | ご請求書に基づくお支払い(銀行振込) | |||
| 契約期間 | 2ヶ月〜 | 12ヶ月〜 | |||
↔左右にスクロールしてください
| プラン名 | 開発者プラン | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 3,000円 | ||||
| プラン料金 | 3,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
| 送信可能枚数 | 500枚 | 2,500枚 | 5,000枚 | 10,000枚 | 20,000枚 |
| 超過時の単価 | - | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 支払い方法 | ポイント消化 | ご請求書に基づくお支払い(銀行振込) | |||
| 契約期間 | 2ヶ月〜 | 12ヶ月〜 | |||
↔左右にスクロールしてください
「プラン25」を4月から利用した場合
| 請求タイミング | 支払い期日 | 送信超過 | ご請求内訳(税別) |
|---|---|---|---|
| 申し込み時 | 3月末 | [4月分] 基本料金 3,000円 + プラン料金 25,000円 | |
| 3月末付 (4月 月初発行) |
4月末 | [5月分] 基本料金 3,000円 + プラン料金 25,000円 | |
| 4月末付 (5月 月初発行) |
5月末 | 100枚 | [6月分] 基本料金 3,000円 + プラン料金 25,000円 + [4月ご利用超過分] 1,000円(100枚×10円) |
| 5月末付 (6月 月初発行) |
6月末 | なし | [7月分] 基本料金 3,000円 + プラン料金 25,000円 |
↔左右にスクロールしてください